* ventas@blast.pe | Oficina ( (+51) 989 619 657 (Lun. a Vier. 8:00 a 17:00 hrs.)
Consiste en una cápsula de aluminio que contiene en su interior una carga secundaria de característica brizante y una carga primaria sensible a la gota eléctrica, fijada a los conductores de energía eléctrica.
| MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) | |
| LAZO | |||||
| FULMELEC® SSS 4,0 m | Cartón | 500 | 19,5 | 20,5 | 44,5 x 42,0 x 26,2 |
| FULMELEC® SSS 6,0 m | Cartón | 400 | 22,0 | 23,0 | 44,5 x 42,0 x 26,2 |
| CARRETE | |||||
| FULMELEC® SSS 4,0 m | Cartón | 100 | 10,4 | 13,9 | 38,5 x 38,5 x 28,0 |
| FULMELEC® SSS 15,0 m | Cartón | 100 | 15,2 | 18,6 | 38,5 x 38,5 x 28,0 |
| FULMELEC® SSS 20,0 m | Cartón | 100 | 19,6 | 23,1 | 38,5 x 38,5 x 28,0 |
| FULMELEC® SSS 24,0 m | Cartón | 100 | 23,8 | 27,3 | 38,5 x 38,5 x 28,0 |
| FULMELEC® SSS 30,0 m | Cartón | 100 | 29,7 | 33,2 | 38,5 x 38,5 x 28,0 |
| FULMELEC® SISMOGRAFICO SENSIBLE (A.N.) | FULMELEC® SISMOGRAFICO INSENSIBLE (A.S.A.) | ||
| COLOR DEL CARRETE | Negro | Rojo | |
| COLOR DEL ALAMBRE | Amarillo - Amarillo | Blanco - Blanco | |
| DIÁMENTRO DE CASQUILLO (mm) | 6,3 | 6,3 | |
| PRUEBA DE ESOPO, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | 10 | 10 | |
| VOLUMEN TRAUZL (cm³) | 28 | 28 | |
| RESISTENCIA AL IMPACTO DEL FULMINANTE 2kg / 1m | No detona | No detona | |
| RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL CABLE (ohm/m) | 0,05 | 0,053 | |
| CORRIENTE MÍNIMA DE INICIACIÓN MENOR A 1 ms (A) | 2 | 5 | |
| RESISTENCIA PRESIÓN | (kg/cm²) | 7,0 | 7,0 |
| HIDROSTÁTICA POR 2 HORAS | (lb/plg²) | 100 | 100 |
| RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA GOTA (ohm) | 1,5 | 0,5 | |
| IMPULSO DE ENCENDIDO (mWs/ohm) | 3 | 16 | |
| SEGURIDAD CONTRA CORRIENTES ERRÁTICAS (A) | 0,18 | 0,45 | |
| CORRIENTE DE ENCENDIDO PARA 5 FULMINANTES | 2 | 5 | |
| ACOPLADOS EN SERIE CON UN TIEMPO | |||
| DE REACCIÓN MENOR A 1 MILISEGUNDO (A) | |||
