* ventas@blast.pe | Oficina ( (+51) 989 619 657 (Lun. a Vier. 8:00 a 17:00 hrs.)
Es la versión modificada del FANEL® y se fabrica con la misma tecnología, lo que le proporciona una gran confiabilidad durante su rendimiento en el campo. Su uso está orientado a realizar voladuras masivas en tajeos de vetas angostas y en frentes de secciones pequeñas.
Su uso está orientado a realizar voladuras masivas en “Tajeos” de vetas angostas y en “frentes”de secciones pequeñas.
| MININEL® | |
| DIÁMETRO (mm) | 7,3 |
| LONGITUD (mm) | 68 |
| PRUEBA DE ESOPO, | 10,0 |
| DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) | |
| VOLUMEN TRAUZL (cm³) | 23 |
| RESISTENCIA AL IMPACTO 2kg / 1m | No detona |
| MININEL® | |
| MATERIAL | Termoplástico flexible y de gran resistencia mecánica |
| DIÁMETRO (mm) | 3,3 |
| LONGITUDES (m) | 2,1 / 2,4 / 2,8 / 3,0 |
| COLOR | Verde |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kg) | 18 |
| VELOCIDAD DE ONDA (m/s) | 2 000 ± 200 |
| MININEL® | |
| MATERIAL | Plástico |
| COLOR DE LETRA | Negro |
| COLOR DE FONDO | Anaranjado |
| MININEL® | |
| MATERIAL | Plástico |
| COLOR | Amarillo |
| MININEL® | |
| N° de serie | Tiempo de retardo (milisegundos) |
| 1 | 40 |
| 2 | 80 |
| 3 | 120 |
| 4 | 160 |
| 5 | 200 |
| 6 | 250 |
| 7 | 300 |
| 8 | 400 |
| 9 | 500 |
| 10 | 600 |
| 11 | 800 |
| 12 | 1 000 |
| 13 | 1 400 |
| 14 | 1 800 |
| 15 | 2 400 |
| 16 | 3 000 |
| 17 | 3 600 |
| 18 | 4 200 |
| MATERIAL | CAPACIDAD | PESO | PESO | DIMENSIONES | |
| DE CAJA | DE CAJA | NETO | BRUTO | EXTERIORES | |
| (Pza.) | (kg) | (kg) | (cm) | ||
| MININEL 2,1 m | Cartón | 250 | 7,3 | 8,1 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
| MININEL 2,4 m | Cartón | 250 | 7,6 | 8,4 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
| MININEL 2,8 m | Cartón | 250 | 8,4 | 9,2 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
| MININEL 3,0 m | Cartón | 250 | 8,8 | 9,6 | 56,0 x 30,5 x 18,0 |
%2010.58.40.png?ts=1751917441)